Comparateur de Performances Hyrox
Comparez vos temps par station aux moyennes et aux élites
Votre analyse
Qu’est-ce que le Hyrox ?
Le Hyrox est une compétition de fitness fonctionnel fondée en 2017 à Hambourg. Le format est toujours identique : 8 km de course à pied (8 × 1 km) alternés avec 8 stations de travail fonctionnel, dans un ordre fixé. Cette standardisation permet de comparer ses performances avec n’importe quel concurrent dans le monde. La compétition se décline en quatre catégories : Homme Open, Femme Open, Homme Pro et Femme Pro, avec des poids de charges différents selon la catégorie.
Temps de référence par station — Homme Open
Ce tableau présente les temps moyens et élite observés en compétition pour la catégorie Homme Open. Utilisez ces repères pour identifier vos stations à améliorer en priorité.
| Segment | Type | Temps moyen | Niveau élite |
|---|---|---|---|
| 1 km Course 1 | Course | 5:00 | 4:00 |
| 1000m SkiErg | Station | 4:00 | 2:50 |
| 1 km Course 2 | Course | 5:10 | 4:05 |
| 50m Sled Push | Station | 3:00 | 1:30 |
| 1 km Course 3 | Course | 5:20 | 4:10 |
| 50m Sled Pull | Station | 2:30 | 1:15 |
| 1 km Course 4 | Course | 5:25 | 4:12 |
| 80 Burpee Broad Jumps | Station | 6:00 | 3:30 |
| 1 km Course 5 | Course | 5:30 | 4:15 |
| 1000m Rameur | Station | 4:00 | 3:05 |
| 1 km Course 6 | Course | 5:35 | 4:18 |
| 200m Farmers Carry | Station | 2:00 | 1:10 |
| 1 km Course 7 | Course | 5:40 | 4:20 |
| 100m Lunges | Station | 5:00 | 3:00 |
| 1 km Course 8 | Course | 5:45 | 4:25 |
| 100 Wall Balls | Station | 6:00 | 3:40 |
Source : données de référence issues des résultats officiels des compétitions Hyrox mondiales.
Temps totaux attendus par catégorie
Les temps ci-dessous incluent les 8 km de course et les 8 stations. Ils servent de repère pour se situer par rapport à la communauté Hyrox mondiale.
| Catégorie | Temps moyen | Niveau élite | Charges Sled Push / Farmers |
|---|---|---|---|
| Homme Open | 1h15:55 | 53:45 | 102 kg / 2×24 kg |
| Femme Open | 1h27:25 | 1h02:14 | 68 kg / 2×16 kg |
| Homme Pro | 58:16 | 45:58 | 152 kg / 2×32 kg |
| Femme Pro | 1h09:01 | 53:43 | 102 kg / 2×24 kg |
Ressources officielles Hyrox
- HYROX — Site officiel international
- HYROX Results — Résultats et classements officiels
- Calendrier des compétitions Hyrox 2025–2026
- Plans d’entraînement Hyrox officiels
Voir aussi sur ilovenumber.com
- Estimateur de Temps Total Hyrox — Prédisez votre Chrono
- Calculateur 1RM — Charge maximale en musculation
- Calculateur VMA — Test demi-Cooper