Janvier
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jour de l'An Jour de l'An | 2 Basile | 3 Geneviève | 4 Odilon | 5 Édouard | 6 Melchior | |
| 2 | 7 Raymond | 8 Lucien | 9 Alix | 10 Guillaume | 11 Paulin | 12 Tatiana | 13 Yvette |
| 3 | 14 Nina | 15 Rémi | 16 Marcel | 17 Roseline | 18 Prisca | 19 Marius | 20 Sébastien |
| 4 | 21 Agnès | 22 Vincent | 23 Barnard | 24 François de Sales | 25 Conv. de St Paul | 26 Paule | 27 Angèle |
| 5 | 28 Thomas d'Aquin | 29 Gildas | 30 Martine | 31 Marcelle |
Février
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 Ella | 2 Théophane | 3 Blaise | ||||
| 6 | 4 Véronique | 5 Agathe | 6 Gaston | 7 Eugénie | 8 Jacqueline | 9 Apolline | 10 Arnaud |
| 7 | 11 N.-D. de Lourdes | 12 Félix | 13 Béatrice | 14 Valentin | 15 Claude | 16 Julienne | 17 Alexis |
| 8 | 18 Bernadette | 19 Gabin | 20 Aimée | 21 Pierre Damien | 22 Isabelle | 23 Lazare | 24 Modeste |
| 9 | 25 Roméo | 26 Nestor | 27 Honorine | 28 Romain |
Mars
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 Aubin | 2 Charles le Bon | 3 Guénolé | ||||
| 10 | 4 Casimir | 5 Olive | 6 Colette | 7 Félicité | 8 Jean de Dieu | 9 Françoise | 10 Vivien |
| 11 | 11 Rosine | 12 Justine | 13 Rodrigue | 14 Mathilde | 15 Louise | 16 Bénédicte | 17 Patrick |
| 12 | 18 Cyrille | 19 Joseph | 20 Herbert | 21 Clémence | 22 Léa | 23 Victorien | 24 Cath. de Suède |
| 13 | 25 Humbert | 26 Larissa | 27 Habib | 28 Gontran | 29 Gwladys | 30 Amédée | 31 Benjamin |
Avril
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 Hugues Lundi de Pâques | 2 Sandrine | 3 Richard | 4 Isidore | 5 Irène | 6 Marcellin | 7 J.-B. de la Salle |
| 15 | 8 Julie | 9 Gautier | 10 Fulbert | 11 Stanislas | 12 Jules | 13 Ida | 14 Maxime |
| 16 | 15 Paterne | 16 Benoît-Joseph | 17 Anicet | 18 Parfait | 19 Emma | 20 Odette | 21 Anselme |
| 17 | 22 Alexandre | 23 Georges | 24 Fidèle | 25 Marc | 26 Alida | 27 Zita | 28 Valérie |
| 18 | 29 Cath. de Sienne | 30 Robert |
Mai
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 Jérémie Fête du Travail | 2 Boris | 3 Philippe | 4 Sylvain | 5 Judith | ||
| 19 | 6 Prudence | 7 Gisèle | 8 Désiré Victoire 1945 | 9 Pacôme Ascension | 10 Solange | 11 Estelle | 12 Achille |
| 20 | 13 Rolande | 14 Matthias | 15 Denise | 16 Honoré | 17 Pascal | 18 Éric | 19 Yves |
| 21 | 20 Bernardin Lundi de Pentecôte | 21 Constantin | 22 Émile | 23 Didier | 24 Donatien | 25 Sophie | 26 Bérenger |
| 22 | 27 Augustin de C. | 28 Germain | 29 Aymar | 30 Ferdinand | 31 Perrine |
Juin
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 Justin | 2 Blandine | |||||
| 23 | 3 Kévin | 4 Clotilde | 5 Igor | 6 Norbert | 7 Gilbert | 8 Médard | 9 Diane |
| 24 | 10 Landry | 11 Barnabé | 12 Guy | 13 Antoine de Padoue | 14 Élisée | 15 Germaine | 16 J.-F. Régis |
| 25 | 17 Hervé | 18 Léonce | 19 Romuald | 20 Silvère | 21 Rodolphe | 22 Alban | 23 Audrey |
| 26 | 24 Jean-Baptiste | 25 Prospère | 26 Anthelme | 27 Fernand | 28 Irénée | 29 Pierre / Paul | 30 Martial |
Juillet
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 Thierry | 2 Martinien | 3 Thomas | 4 Florent | 5 Antoine | 6 Mariette | 7 Raoul |
| 28 | 8 Thibaut | 9 Amandine | 10 Ulrich | 11 Benoît | 12 Olivier | 13 Henri | 14 Camille Fête Nationale |
| 29 | 15 Donald | 16 N.-D. Mont-Carmel | 17 Charlotte | 18 Frédéric | 19 Arsène | 20 Marina | 21 Victor |
| 30 | 22 Marie-Madeleine | 23 Brigitte | 24 Christine | 25 Jacques | 26 Anne / Joachim | 27 Nathalie | 28 Samson |
| 31 | 29 Marthe | 30 Juliette | 31 Ignace de Loyola |
Août
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 Alphonse | 2 Julien Eymard | 3 Lydie | 4 J.-M. Vianney | |||
| 32 | 5 Abel | 6 Marlène | 7 Gaétan | 8 Dominique | 9 Amour | 10 Laurent | 11 Claire |
| 33 | 12 Clarisse | 13 Hippolyte | 14 Évrard | 15 Marie Assomption | 16 Armel | 17 Hyacinthe | 18 Hélène |
| 34 | 19 Jean-Eudes | 20 Bernard | 21 Christophe | 22 Fabrice | 23 Rose de Lima | 24 Barthélemy | 25 Louis |
| 35 | 26 Natacha | 27 Monique | 28 Augustin | 29 Sabine | 30 Fiacre | 31 Aristide |
Septembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 Gilles | ||||||
| 36 | 2 Ingrid | 3 Grégoire | 4 Rosalie | 5 Raïssa | 6 Bertrand | 7 Reine | 8 Nativité N.-D. |
| 37 | 9 Alain | 10 Inès | 11 Adelphe | 12 Apollinaire | 13 Aimé | 14 Lubin | 15 Roland |
| 38 | 16 Édith | 17 Renaud | 18 Nadège | 19 Émilie | 20 Davy | 21 Matthieu | 22 Maurice |
| 39 | 23 Constant | 24 Thècle | 25 Hermann | 26 Côme / Damien | 27 Vincent de Paul | 28 Venceslas | 29 Michel |
| 40 | 30 Jérôme |
Octobre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Thé. de l'E.-Jésus | 2 Léger | 3 Gérard | 4 François d'Assise | 5 Fleur | 6 Bruno | |
| 41 | 7 Serge | 8 Pélagie | 9 Denis | 10 Ghislain | 11 Firmin | 12 Wilfried | 13 Géraud |
| 42 | 14 Juste | 15 Thérèse d'Avila | 16 Edwige | 17 Baudouin | 18 Luc | 19 René | 20 Adeline |
| 43 | 21 Céline | 22 Élodie | 23 Jean de C. | 24 Florentin | 25 Crépin | 26 Dimitri | 27 Émeline |
| 44 | 28 Simon / Jude | 29 Narcisse | 30 Bienvenue | 31 Quentin |
Novembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 Cassandre Toussaint | 2 Défunts | 3 Hubert | ||||
| 45 | 4 Charles | 5 Sylvie | 6 Léonard | 7 Carine | 8 Geoffroy | 9 Théodore | 10 Léon |
| 46 | 11 Martin Armistice 1918 | 12 Christian | 13 Brice | 14 Sidoine | 15 Albert | 16 Marguerite | 17 Élisabeth |
| 47 | 18 Aude | 19 Tanguy | 20 Edmond | 21 Rufus | 22 Cécile | 23 Clément | 24 Flora |
| 48 | 25 Catherine | 26 Delphine | 27 Séverin | 28 Jacques de la M. | 29 Saturnin | 30 André |
Décembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 Florence | ||||||
| 49 | 2 Viviane | 3 François-Xavier | 4 Barbara | 5 Gérald | 6 Nicolas | 7 Ambroise | 8 Frida |
| 50 | 9 Pierre Fourier | 10 Romaric | 11 Daniel | 12 Jeanne F. C. | 13 Lucie | 14 Odile | 15 Ninon |
| 51 | 16 Alice | 17 Gaël | 18 Gatien | 19 Urbain | 20 Théophile | 21 Pierre C. | 22 Françoise Xavière |
| 52 | 23 Armand | 24 Adèle | 25 Emmanuel Noël | 26 Étienne | 27 Jean | 28 Gaspard | 29 David |
| 1 | 30 Roger | 31 Sylvestre |
■ Jour férié
■ Aujourd’hui
■ Dimanche
🔥
La « Semaine d’Or » de mai 2026 — Opportunité exceptionnelle
Avec 3 jours fériés en mai (1er, 8 et 14), en posant seulement 8 jours de congés, vous obtenez 17 jours consécutifs de vacances (du 1er au 17 mai). C’est la meilleure opportunité de l’année !
Poser : 4·5·6·7·11·12·13·15 mai
= 17 jours off · 8 congés · ratio 2,1×
⭐ Ponts 4 jours pour 1 seul congé posé
🎊
1 jour → 4 jours
Jour de l’An
Jeudi 1er janvier 2026
📅 Poser : vendredi 2 janvier
Break : jeu 1er → dim 4 jan
🐣
1 jour → 4 jours
Pâques
Lundi 6 avril (Lundi de Pâques)
📅 Poser : vendredi 3 avril
Break : ven 3 → lun 6 avr
🌸
1 jour → 4 jours
Fête du Travail
Vendredi 1er mai 2026
📅 Poser : lundi 4 mai
Break : ven 1er → lun 4 mai
🕊️
1 jour → 4 jours
Victoire 1945
Vendredi 8 mai 2026
📅 Poser : lundi 11 mai
Break : ven 8 → lun 11 mai
✝️
1 jour → 4 jours
Ascension
Jeudi 14 mai 2026
📅 Poser : vendredi 15 mai
Break : jeu 14 → dim 17 mai
🎆
1 jour → 4 jours
Fête Nationale
Mardi 14 juillet 2026
📅 Poser : lundi 13 juillet
Break : sam 11 → mar 14 juil
🎄
1 jour → 4 jours
Noël
Vendredi 25 décembre 2026
📅 Poser : lundi 28 décembre
Break : ven 25 → lun 28 déc
💡 Autres opportunités à ne pas manquer
🎖️
2 jours → 5 jours
Armistice — option courte
Mercredi 11 novembre 2026
📅 Poser : lun 9 + mar 10 nov
Break : sam 7 → mer 11 nov (5 jours)
🎖️
4 jours → 9 jours
Armistice — option longue
Mercredi 11 novembre 2026
📅 Poser : 9·10·12·13 nov
Break : sam 7 → dim 15 nov (9 jours)
🎁
5 jours → 9 jours
Noël + Jour de l’An 2027
25 déc 2026 → 1er jan 2027
📅 Poser : 24 + 28 + 29 + 30 + 31 déc
Break : jeu 24 déc → ven 1er jan (9 jours)
⚠️ Ces recommandations concernent la France métropolitaine. Alsace-Moselle : Vendredi Saint et 26 décembre sont également fériés. Vérifiez les règles de votre convention collective.