Comparatif 2026 des plateformes de trading
PEA • Actions US • ETF • Frais
| Plateforme | PEA | Actions US | ETF | Crypto | Frais principaux | Spécificités | Profil idéal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic | ✔ Oui | ✔ Oui | ✔ Large choix | ✔ Oui | 1€ par ordre | Plan d’investissement ETF gratuit | Débutant & long terme |
| XTB | ✔ Oui | ✔ Oui | ✔ Très large | ✔ Oui | 0% commission (jusqu’à 100k€/mois) | Frais d’inactivité possibles | Investisseur actif |
| Interactive Brokers | ❌ Non | ✔ Oui (marchés mondiaux) | ✔ Très large | ❌ Non direct | ~0,005$/action US | Plateforme très complète | Investisseur avancé |
| Saxo Bank | ✔ Oui | ✔ Oui | ✔ Très large | ✔ Oui (via produits) | À partir de ~0,08% | Large accès international | Profil expérimenté |
| eToro | ❌ Non | ✔ Oui | ✔ Large | ✔ Oui | 0% commission actions (hors spreads) | Copy trading | Débutant / social trading |
| Revolut | ❌ Non | ✔ Oui | ✔ Sélection limitée | ✔ Oui |
1 à 10 ordres gratuits/mois selon abonnement Puis ~0,25% (min ~1€) Ultra : ~0,12% |
Frais réglementaires US sur ventes (~0,000195$/action) Frais de change possibles |
Investissement occasionnel |
| N26 | ❌ Non | ✔ Oui (partenaire) | ✔ Oui | ✔ Oui | Spread + frais partenaires | Approche simplifiée | Utilisateur néobanque |
Les frais peuvent évoluer. Vérifiez toujours les conditions officielles avant d’investir.