📈 Comparateur d’applications de Trading pour débutants
Comparatif des meilleures applications de trading pour débutants
| Plateforme | Frais par ordre | Actions & ETF | Crypto | Dépôt minimum | Idéal pour | Note débutant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolut | 0€ à 1€ (selon plan) | ✔ Oui | ✔ Oui | 0€ | Investissement simple intégré à une banque | ⭐ 4/5 |
| Trade Republic | 1€ par ordre | ✔ Oui | ✔ Oui | 0€ | ETF à faible coût | ⭐ 4.5/5 |
| eToro | 0€ (spread inclus) | ✔ Oui | ✔ Oui | 50€ | Copy trading | ⭐ 4/5 |
| Binance | 0.1% par transaction | ❌ Non | ✔ Oui | 10€ | Trading crypto avancé | ⭐ 3.5/5 |
| DEGIRO | 0€ à 2€ selon marché | ✔ Oui | ❌ Non | 0€ | Investisseurs long terme | ⭐ 4/5 |
Les frais peuvent évoluer. Vérifiez toujours les conditions officielles avant d’investir.
